Eindklassement |
Tit Naam ELO V/M Club Lan Ptn S B ARO Vsch Lot
1 FM Simenon Jozef (2218) M Eisden BEL 6.0/7 0.00 0 0.0 0
2 * Steyls Kristof (1885) M Diepenbeek BEL 5.5/7 23.00 0 0.0 0
3 IM Roeder Mathias (2486) M KSK47 Eynatten BEL 5.5/7 21.00 0 0.0 0
4 IM Hautot Stephane (2380) M Wirtzfeld BEL 5.0/7 22.00 0 0.0 0
5 FM Sarrau Jelle (2332) M Heusden BEL 5.0/7 20.75 0 0.0 0
6 * Seibt Friedebert (1980) M Wirtzfeld BEL 5.0/7 18.00 0 0.0 0
7 * Reyes Quesada Yunior (1977) M Tongeren BEL 5.0/7 17.50 0 0.0 0
8 * Ydo Pim (2021) M NED 4.5/7 15.25 0 0.0 0
9 * Piron Jean-Marie (1679) M Epicure BEL 4.5/7 14.75 1927 0.0 0
10 * Uhoda Philippe (2096) M Namur-Echecs BEL 4.5/7 14.75 1796 0.0 0
11 * Geboers Jimmy (1857) M Lommel BEL 4.5/7 13.75 0 0.0 0
12 * Fryns Patrick (1795) M KSK47 Eynatten BEL 4.0/7 12.25 0 0.0 0
13 * Ulburghs Piet (1602) M Heusden BEL 4.0/6 11.75 0 0.0 0
14 * Lehaen Frank (1942) M Diepenbeek BEL 4.0/7 11.50 0 0.0 0
15 * Deserrano Gertjan (1709) M Landen BEL 4.0/7 10.25 0 0.0 0
16 * Cillen Jeroen (1767) M Houthalen-Oost BEL 4.0/7 8.00 0 0.0 0
17 * Seibt Sascha (1481) M KSK47 Eynatten BEL 3.5/7 15.00 0 0.0 0
18 * Roefe Detlef (1947) M KSK47 Eynatten BEL 3.5/7 12.00 0 0.0 0
19 Van Dinteren Peter (1919) M DJC Stein BEL 3.5/7 11.25 0 0.0 0
20 * Rahier Andre (2013) M Herve BEL 3.5/7 11.00 0 0.0 0
21 * Vandecan Michel (1693) M Landen BEL 3.5/7 10.00 0 0.0 0
22 * Vaneylen Urbain (1534) M Hasselt BEL 3.5/7 9.00 0 0.0 0
23 * Van Stiphout Marc (1665) M Overpelt BEL 3.5/7 7.75 0 0.0 0
24 Paulus Werner (1596) M KSK47 Eynatten BEL 3.5/7 7.25 0 0.0 0
25 Hilgers Garry (1230) M Wirtzfeld BEL 3.5/7 6.75 0 0.0 0
26 * Carcan Stephane (1877) M Landen BEL 3.0/7 10.00 1861 0.0 0
27 * Lombart Philippe (1753) M Epicure BEL 3.0/7 10.00 1792 0.0 0
28 * Pierle Willem (1665) M Landen BEL 3.0/7 7.75 0 0.0 0
29 * Vaneylen Stefan (1740) M Hasselt BEL 3.0/7 7.50 0 0.0 0
30 * Conard Jose (1514) M Landen BEL 3.0/7 7.00 0 0.0 0
31 * Schleck Victor (1599) M Wirtzfeld BEL 3.0/7 5.50 0 0.0 0
32 * Koetters Marcel (1214) M KSK47 Eynatten BEL 2.5/7 9.00 0 0.0 0
33 * Tutenel Erik (1651) M Landen BEL 2.5/7 8.00 0 0.0 0
34 * Koetters Raphael (1292) M KSK47 Eynatten BEL 2.5/7 6.00 0 0.0 0
35 * Simons Jean (1622) M KSK47 Eynatten BEL 2.5/7 4.50 0 0.0 0
36 * Zilles Paul (1526) M Wirtzfeld BEL 2.5/7 3.50 0 0.0 0
37 Bosman Luc (1465) M Landen BEL 2.5/7 2.50 0 0.0 0
38 * Oger Daniel (1698) M Namur-Echecs BEL 2.0/7 7.25 0 0.0 0
39 * Hoebrechts Roger (1273) M Landen BEL 2.0/7 1.25 0 0.0 0
40 Meessen Felix (1300) M KSK47 Eynatten BEL 1.5/7 0.00 0 0.0 0
41 Hilgers Norbert (1155) M Wirtzfeld BEL 1.0/7 0.00 0 0.0 0
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (16-08-2015) |
1 Oger Daniel (21) 0-1 Roeder Mathias ( 1)
2 Hautot Stephane ( 2) 1-0 Vandecan Michel (22)
3 Piron Jean-Marie (23) 0-1 Sarrau Jelle ( 3)
4 Simenon Jozef ( 4) 1-0 Pierle Willem (24)
5 Van Stiphout Marc (25) 0-1 Uhoda Philippe ( 5)
6 Ydo Pim ( 6) ½-½ Tutenel Erik (26)
7 Simons Jean (27) 0-1 Rahier Andre ( 7)
8 Seibt Friedebert ( 8) 1-0 Schleck Victor (29)
9 Paulus Werner (30) 0-1 Reyes Quesada Yunior ( 9)
10 Roefe Detlef (10) 1-0 Vaneylen Urbain (31)
11 Zilles Paul (32) 0-1 Lehaen Frank (11)
12 Van Dinteren Peter (12) ½-½ Conard Jose (33)
13 Seibt Sascha (34) 1-0 Steyls Kristof (13)
14 Carcan Stephane (14) 1-0 Bosman Luc (35)
15 Meessen Felix (36) 0-1 Geboers Jimmy (15)
16 Fryns Patrick (16) ½-½ Koetters Raphael (37)
17 Hoebrechts Roger (38) 0-1 Cillen Jeroen (17)
18 Lombart Philippe (18) 1-0 Hilgers Garry (39)
19 Koetters Marcel (40) 1-0 Vaneylen Stefan (19)
20 Deserrano Gertjan (20) 1-0 Hilgers Norbert (41)
Ulburghs Piet ( 28)Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 2 (16-08-2015) |
1 Roeder Mathias ( 1) 1-0 Roefe Detlef (10)
2 Lehaen Frank (11) 0-1 Hautot Stephane ( 2)
3 Sarrau Jelle ( 3) 1-0 Carcan Stephane (14)
4 Geboers Jimmy (15) 0-1 Simenon Jozef ( 4)
5 Uhoda Philippe ( 5) 0-1 Lombart Philippe (18)
6 Rahier Andre ( 7) ½-½ Deserrano Gertjan (20)
7 Cillen Jeroen (17) 0-1 Seibt Friedebert ( 8)
8 Reyes Quesada Yunior ( 9) 0-1 Seibt Sascha (34)
9 Tutenel Erik (26) ½-½ Koetters Marcel (40)
10 Conard Jose (33) 0-1 Ydo Pim ( 6)
11 Koetters Raphael (37) 0-1 Van Dinteren Peter (12)
12 Steyls Kristof (13) 1-0 Fryns Patrick (16)
13 Vaneylen Stefan (19) ½-½ Paulus Werner (30)
14 Schleck Victor (29) 0-1 Oger Daniel (21)
15 Vandecan Michel (22) 1-0 Zilles Paul (32)
16 Vaneylen Urbain (31) 0-1 Piron Jean-Marie (23)
17 Pierle Willem (24) ½-½ Meessen Felix (36)
18 Bosman Luc (35) 0-1 Van Stiphout Marc (25)
19 Hilgers Garry (39) 1-0 Simons Jean (27)
20 Ulburghs Piet (28) 1-0 Hoebrechts Roger (38)
21 Hilgers Norbert (41) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 3 (16-08-2015) |
1 Simenon Jozef ( 4) 1-0 Roeder Mathias ( 1)
2 Hautot Stephane ( 2) 1-0 Seibt Friedebert ( 8)
3 Lombart Philippe (18) 0-1 Sarrau Jelle ( 3)
4 Seibt Sascha (34) 0-1 Ydo Pim ( 6)
5 Koetters Marcel (40) 0-1 Rahier Andre ( 7)
6 Van Dinteren Peter (12) 0-1 Deserrano Gertjan (20)
7 Oger Daniel (21) 0-1 Uhoda Philippe ( 5)
8 Vandecan Michel (22) 0-1 Reyes Quesada Yunior ( 9)
9 Roefe Detlef (10) 1-0 Tutenel Erik (26)
10 Piron Jean-Marie (23) 1-0 Lehaen Frank (11)
11 Van Stiphout Marc (25) 0-1 Steyls Kristof (13)
12 Carcan Stephane (14) 1-0 Ulburghs Piet (28)
13 Hilgers Garry (39) 0-1 Geboers Jimmy (15)
14 Hilgers Norbert (41) 0-1 Cillen Jeroen (17)
15 Fryns Patrick (16) 1-0 Conard Jose (33)
16 Meessen Felix (36) 0-1 Vaneylen Stefan (19)
17 Paulus Werner (30) ½-½ Pierle Willem (24)
18 Simons Jean (27) 1-0 Koetters Raphael (37)
19 Zilles Paul (32) 0-1 Schleck Victor (29)
20 Hoebrechts Roger (38) 0-1 Vaneylen Urbain (31)
21 Bosman Luc (35) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 4 (16-08-2015) |
1 Sarrau Jelle ( 3) 0-1 Hautot Stephane ( 2)
2 Deserrano Gertjan (20) 0-1 Simenon Jozef ( 4)
3 Ydo Pim ( 6) 1-0 Rahier Andre ( 7)
4 Roeder Mathias ( 1) 1-0 Carcan Stephane (14)
5 Uhoda Philippe ( 5) ½-½ Geboers Jimmy (15)
6 Seibt Friedebert ( 8) 1-0 Seibt Sascha (34)
7 Reyes Quesada Yunior ( 9) 1-0 Lombart Philippe (18)
8 Cillen Jeroen (17) 0-1 Roefe Detlef (10)
9 Steyls Kristof (13) 1-0 Piron Jean-Marie (23)
10 Vaneylen Stefan (19) 0-1 Van Dinteren Peter (12)
11 Koetters Marcel (40) ½-½ Fryns Patrick (16)
12 Lehaen Frank (11) 1-0 Paulus Werner (30)
13 Ulburghs Piet (28) 1-0 Oger Daniel (21)
14 Schleck Victor (29) 0-1 Vandecan Michel (22)
15 Pierle Willem (24) 1-0 Bosman Luc (35)
16 Vaneylen Urbain (31) 1-0 Van Stiphout Marc (25)
17 Tutenel Erik (26) 1-0 Hilgers Garry (39)
18 Hilgers Norbert (41) 0-1 Simons Jean (27)
19 Koetters Raphael (37) 1-0 Meessen Felix (36)
20 Conard Jose (33) 1-0 Zilles Paul (32)
21 Hoebrechts Roger (38) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 5 (16-08-2015) |
1 Hautot Stephane ( 2) 0-1 Simenon Jozef ( 4)
2 Ydo Pim ( 6) 0-1 Roeder Mathias ( 1)
3 Reyes Quesada Yunior ( 9) 0-1 Sarrau Jelle ( 3)
4 Roefe Detlef (10) 0-1 Seibt Friedebert ( 8)
5 Rahier Andre ( 7) 0-1 Steyls Kristof (13)
6 Van Dinteren Peter (12) 1-0 Uhoda Philippe ( 5)
7 Geboers Jimmy (15) 1-0 Deserrano Gertjan (20)
8 Simons Jean (27) 0-1 Lehaen Frank (11)
9 Carcan Stephane (14) ½-½ Pierle Willem (24)
10 Fryns Patrick (16) 1-0 Tutenel Erik (26)
11 Seibt Sascha (34) ½-½ Cillen Jeroen (17)
12 Lombart Philippe (18) 0-1 Ulburghs Piet (28)
13 Vandecan Michel (22) 1-0 Vaneylen Urbain (31)
14 Piron Jean-Marie (23) 1-0ffKoetters Marcel (40)
15 Koetters Raphael (37) 0-1ffConard Jose (33)
16 Oger Daniel (21) 1-0 Vaneylen Stefan (19)
17 Van Stiphout Marc (25) 1-0 Hoebrechts Roger (38)
18 Bosman Luc (35) 0-1 Schleck Victor (29)
19 Paulus Werner (30) 1-0 Hilgers Norbert (41)
20 Meessen Felix (36) 0-1ffHilgers Garry (39)
21 Zilles Paul (32) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 6 (16-08-2015) |
1 Simenon Jozef ( 4) ½-½ Sarrau Jelle ( 3)
2 Seibt Friedebert ( 8) 0-1 Roeder Mathias ( 1)
3 Steyls Kristof (13) 1-0 Hautot Stephane ( 2)
4 Geboers Jimmy (15) 0-1 Ydo Pim ( 6)
5 Van Dinteren Peter (12) 0-1 Reyes Quesada Yunior ( 9)
6 Piron Jean-Marie (23) ½-½ Roefe Detlef (10)
7 Lehaen Frank (11) 1-0 Vandecan Michel (22)
8 Ulburghs Piet (28) 0-1 Fryns Patrick (16)
9 Uhoda Philippe ( 5) 1-0 Pierle Willem (24)
10 Rahier Andre ( 7) 1-0 Seibt Sascha (34)
11 Deserrano Gertjan (20) ½-½ Carcan Stephane (14)
12 Cillen Jeroen (17) ½-½ Conard Jose (33)
13 Schleck Victor (29) 0-1 Lombart Philippe (18)
14 Vaneylen Urbain (31) 1-0 Oger Daniel (21)
15 Hilgers Garry (39) ½-½ Van Stiphout Marc (25)
16 Tutenel Erik (26) ½-½ Paulus Werner (30)
17 Simons Jean (27) ½-½ Koetters Marcel (40)
18 Vaneylen Stefan (19) 1-0 Koetters Raphael (37)
19 Zilles Paul (32) 1-0 Hoebrechts Roger (38)
20 Hilgers Norbert (41) 0-1 Bosman Luc (35)
21 Meessen Felix (36) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 7 (16-08-2015) |
1 Simenon Jozef ( 4) ½-½ Steyls Kristof (13)
2 Roeder Mathias ( 1) ½-½ Sarrau Jelle ( 3)
3 Hautot Stephane ( 2) 1-0 Ydo Pim ( 6)
4 Fryns Patrick (16) 0-1 Seibt Friedebert ( 8)
5 Reyes Quesada Yunior ( 9) 1-0 Lehaen Frank (11)
6 Uhoda Philippe ( 5) 1-0 Rahier Andre ( 7)
7 Roefe Detlef (10) 0-1 Geboers Jimmy (15)
8 Piron Jean-Marie (23) 1-0 Van Dinteren Peter (12)
9 Carcan Stephane (14) 0-1 Cillen Jeroen (17)
10 Lombart Philippe (18) 0-1 Deserrano Gertjan (20)
11 Conard Jose (33) 0-1 Ulburghs Piet (28)
12 Vandecan Michel (22) ½-½ Vaneylen Stefan (19)
13 Oger Daniel (21) 0-1ffHilgers Garry (39)
14 Pierle Willem (24) ½-½ Vaneylen Urbain (31)
15 Van Stiphout Marc (25) 1-0 Koetters Marcel (40)
16 Seibt Sascha (34) 1-0 Tutenel Erik (26)
17 Paulus Werner (30) 1-0 Simons Jean (27)
18 Bosman Luc (35) ½-½ Zilles Paul (32)
19 Meessen Felix (36) 0-1 Schleck Victor (29)
20 Hoebrechts Roger (38) 1-0 Hilgers Norbert (41)
21 Koetters Raphael (37) Bye
(Go to Top)
|