11e Rapid Landen


712
(©) FRBE 2005 PairTwo 6.11 (2015/07/16)
Org. : SVL Landen ,Landen ,2015
, Tempo : 15'
Tie BreakPts, SonneBorn-Berger, Average Rating, Voortschrijding, Loterij
V.S.F.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
   Tit Naam                    ELO    V/M  Club            Lan    Ptn  S B   ARO   Vsch  Lot  
  1 FM Simenon Jozef          (2218)  M    Eisden         BEL   6.0/7   0.00     0   0.0     0 
  2  * Steyls Kristof         (1885)  M    Diepenbeek     BEL   5.5/7  23.00     0   0.0     0 
  3 IM Roeder Mathias         (2486)  M    KSK47 Eynatten BEL   5.5/7  21.00     0   0.0     0 
  4 IM Hautot Stephane        (2380)  M    Wirtzfeld      BEL   5.0/7  22.00     0   0.0     0 
  5 FM Sarrau Jelle           (2332)  M    Heusden        BEL   5.0/7  20.75     0   0.0     0 
  6  * Seibt Friedebert       (1980)  M    Wirtzfeld      BEL   5.0/7  18.00     0   0.0     0 
  7  * Reyes Quesada Yunior   (1977)  M    Tongeren       BEL   5.0/7  17.50     0   0.0     0 
  8  * Ydo Pim                (2021)  M                   NED   4.5/7  15.25     0   0.0     0 
  9  * Piron Jean-Marie       (1679)  M    Epicure        BEL   4.5/7  14.75  1927   0.0     0 
 10  * Uhoda Philippe         (2096)  M    Namur-Echecs   BEL   4.5/7  14.75  1796   0.0     0 
 11  * Geboers Jimmy          (1857)  M    Lommel         BEL   4.5/7  13.75     0   0.0     0 
 12  * Fryns Patrick          (1795)  M    KSK47 Eynatten BEL   4.0/7  12.25     0   0.0     0 
 13  * Ulburghs Piet          (1602)  M    Heusden        BEL   4.0/6  11.75     0   0.0     0 
 14  * Lehaen Frank           (1942)  M    Diepenbeek     BEL   4.0/7  11.50     0   0.0     0 
 15  * Deserrano Gertjan      (1709)  M    Landen         BEL   4.0/7  10.25     0   0.0     0 
 16  * Cillen Jeroen          (1767)  M    Houthalen-Oost BEL   4.0/7   8.00     0   0.0     0 
 17  * Seibt Sascha           (1481)  M    KSK47 Eynatten BEL   3.5/7  15.00     0   0.0     0 
 18  * Roefe Detlef           (1947)  M    KSK47 Eynatten BEL   3.5/7  12.00     0   0.0     0 
 19    Van Dinteren Peter     (1919)  M    DJC Stein      BEL   3.5/7  11.25     0   0.0     0 
 20  * Rahier Andre           (2013)  M    Herve          BEL   3.5/7  11.00     0   0.0     0 
 21  * Vandecan Michel        (1693)  M    Landen         BEL   3.5/7  10.00     0   0.0     0 
 22  * Vaneylen Urbain        (1534)  M    Hasselt        BEL   3.5/7   9.00     0   0.0     0 
 23  * Van Stiphout Marc      (1665)  M    Overpelt       BEL   3.5/7   7.75     0   0.0     0 
 24    Paulus Werner          (1596)  M    KSK47 Eynatten BEL   3.5/7   7.25     0   0.0     0 
 25    Hilgers Garry          (1230)  M    Wirtzfeld      BEL   3.5/7   6.75     0   0.0     0 
 26  * Carcan Stephane        (1877)  M    Landen         BEL   3.0/7  10.00  1861   0.0     0 
 27  * Lombart Philippe       (1753)  M    Epicure        BEL   3.0/7  10.00  1792   0.0     0 
 28  * Pierle Willem          (1665)  M    Landen         BEL   3.0/7   7.75     0   0.0     0 
 29  * Vaneylen Stefan        (1740)  M    Hasselt        BEL   3.0/7   7.50     0   0.0     0 
 30  * Conard Jose            (1514)  M    Landen         BEL   3.0/7   7.00     0   0.0     0 
 31  * Schleck Victor         (1599)  M    Wirtzfeld      BEL   3.0/7   5.50     0   0.0     0 
 32  * Koetters Marcel        (1214)  M    KSK47 Eynatten BEL   2.5/7   9.00     0   0.0     0 
 33  * Tutenel Erik           (1651)  M    Landen         BEL   2.5/7   8.00     0   0.0     0 
 34  * Koetters Raphael       (1292)  M    KSK47 Eynatten BEL   2.5/7   6.00     0   0.0     0 
 35  * Simons Jean            (1622)  M    KSK47 Eynatten BEL   2.5/7   4.50     0   0.0     0 
 36  * Zilles Paul            (1526)  M    Wirtzfeld      BEL   2.5/7   3.50     0   0.0     0 
 37    Bosman Luc             (1465)  M    Landen         BEL   2.5/7   2.50     0   0.0     0 
 38  * Oger Daniel            (1698)  M    Namur-Echecs   BEL   2.0/7   7.25     0   0.0     0 
 39  * Hoebrechts Roger       (1273)  M    Landen         BEL   2.0/7   1.25     0   0.0     0 
 40    Meessen Felix          (1300)  M    KSK47 Eynatten BEL   1.5/7   0.00     0   0.0     0 
 41    Hilgers Norbert        (1155)  M    Wirtzfeld      BEL   1.0/7   0.00     0   0.0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (16-08-2015)
  1 Oger Daniel           (21)  0-1  Roeder Mathias        ( 1) 
  2 Hautot Stephane       ( 2)  1-0  Vandecan Michel       (22) 
  3 Piron Jean-Marie      (23)  0-1  Sarrau Jelle          ( 3) 
  4 Simenon Jozef         ( 4)  1-0  Pierle Willem         (24) 
  5 Van Stiphout Marc     (25)  0-1  Uhoda Philippe        ( 5) 
  6 Ydo Pim               ( 6)  ½-½  Tutenel Erik          (26) 
  7 Simons Jean           (27)  0-1  Rahier Andre          ( 7) 
  8 Seibt Friedebert      ( 8)  1-0  Schleck Victor        (29) 
  9 Paulus Werner         (30)  0-1  Reyes Quesada Yunior  ( 9) 
 10 Roefe Detlef          (10)  1-0  Vaneylen Urbain       (31) 
 11 Zilles Paul           (32)  0-1  Lehaen Frank          (11) 
 12 Van Dinteren Peter    (12)  ½-½  Conard Jose           (33) 
 13 Seibt Sascha          (34)  1-0  Steyls Kristof        (13) 
 14 Carcan Stephane       (14)  1-0  Bosman Luc            (35) 
 15 Meessen Felix         (36)  0-1  Geboers Jimmy         (15) 
 16 Fryns Patrick         (16)  ½-½  Koetters Raphael      (37) 
 17 Hoebrechts Roger      (38)  0-1  Cillen Jeroen         (17) 
 18 Lombart Philippe      (18)  1-0  Hilgers Garry         (39) 
 19 Koetters Marcel       (40)  1-0  Vaneylen Stefan       (19) 
 20 Deserrano Gertjan     (20)  1-0  Hilgers Norbert       (41) 
    Ulburghs Piet         ( 28)Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (16-08-2015)
  1 Roeder Mathias        ( 1)  1-0  Roefe Detlef          (10) 
  2 Lehaen Frank          (11)  0-1  Hautot Stephane       ( 2) 
  3 Sarrau Jelle          ( 3)  1-0  Carcan Stephane       (14) 
  4 Geboers Jimmy         (15)  0-1  Simenon Jozef         ( 4) 
  5 Uhoda Philippe        ( 5)  0-1  Lombart Philippe      (18) 
  6 Rahier Andre          ( 7)  ½-½  Deserrano Gertjan     (20) 
  7 Cillen Jeroen         (17)  0-1  Seibt Friedebert      ( 8) 
  8 Reyes Quesada Yunior  ( 9)  0-1  Seibt Sascha          (34) 
  9 Tutenel Erik          (26)  ½-½  Koetters Marcel       (40) 
 10 Conard Jose           (33)  0-1  Ydo Pim               ( 6) 
 11 Koetters Raphael      (37)  0-1  Van Dinteren Peter    (12) 
 12 Steyls Kristof        (13)  1-0  Fryns Patrick         (16) 
 13 Vaneylen Stefan       (19)  ½-½  Paulus Werner         (30) 
 14 Schleck Victor        (29)  0-1  Oger Daniel           (21) 
 15 Vandecan Michel       (22)  1-0  Zilles Paul           (32) 
 16 Vaneylen Urbain       (31)  0-1  Piron Jean-Marie      (23) 
 17 Pierle Willem         (24)  ½-½  Meessen Felix         (36) 
 18 Bosman Luc            (35)  0-1  Van Stiphout Marc     (25) 
 19 Hilgers Garry         (39)  1-0  Simons Jean           (27) 
 20 Ulburghs Piet         (28)  1-0  Hoebrechts Roger      (38) 
 21 Hilgers Norbert       (41)  Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (16-08-2015)
  1 Simenon Jozef         ( 4)  1-0  Roeder Mathias        ( 1) 
  2 Hautot Stephane       ( 2)  1-0  Seibt Friedebert      ( 8) 
  3 Lombart Philippe      (18)  0-1  Sarrau Jelle          ( 3) 
  4 Seibt Sascha          (34)  0-1  Ydo Pim               ( 6) 
  5 Koetters Marcel       (40)  0-1  Rahier Andre          ( 7) 
  6 Van Dinteren Peter    (12)  0-1  Deserrano Gertjan     (20) 
  7 Oger Daniel           (21)  0-1  Uhoda Philippe        ( 5) 
  8 Vandecan Michel       (22)  0-1  Reyes Quesada Yunior  ( 9) 
  9 Roefe Detlef          (10)  1-0  Tutenel Erik          (26) 
 10 Piron Jean-Marie      (23)  1-0  Lehaen Frank          (11) 
 11 Van Stiphout Marc     (25)  0-1  Steyls Kristof        (13) 
 12 Carcan Stephane       (14)  1-0  Ulburghs Piet         (28) 
 13 Hilgers Garry         (39)  0-1  Geboers Jimmy         (15) 
 14 Hilgers Norbert       (41)  0-1  Cillen Jeroen         (17) 
 15 Fryns Patrick         (16)  1-0  Conard Jose           (33) 
 16 Meessen Felix         (36)  0-1  Vaneylen Stefan       (19) 
 17 Paulus Werner         (30)  ½-½  Pierle Willem         (24) 
 18 Simons Jean           (27)  1-0  Koetters Raphael      (37) 
 19 Zilles Paul           (32)  0-1  Schleck Victor        (29) 
 20 Hoebrechts Roger      (38)  0-1  Vaneylen Urbain       (31) 
 21 Bosman Luc            (35)  Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (16-08-2015)
  1 Sarrau Jelle          ( 3)  0-1  Hautot Stephane       ( 2) 
  2 Deserrano Gertjan     (20)  0-1  Simenon Jozef         ( 4) 
  3 Ydo Pim               ( 6)  1-0  Rahier Andre          ( 7) 
  4 Roeder Mathias        ( 1)  1-0  Carcan Stephane       (14) 
  5 Uhoda Philippe        ( 5)  ½-½  Geboers Jimmy         (15) 
  6 Seibt Friedebert      ( 8)  1-0  Seibt Sascha          (34) 
  7 Reyes Quesada Yunior  ( 9)  1-0  Lombart Philippe      (18) 
  8 Cillen Jeroen         (17)  0-1  Roefe Detlef          (10) 
  9 Steyls Kristof        (13)  1-0  Piron Jean-Marie      (23) 
 10 Vaneylen Stefan       (19)  0-1  Van Dinteren Peter    (12) 
 11 Koetters Marcel       (40)  ½-½  Fryns Patrick         (16) 
 12 Lehaen Frank          (11)  1-0  Paulus Werner         (30) 
 13 Ulburghs Piet         (28)  1-0  Oger Daniel           (21) 
 14 Schleck Victor        (29)  0-1  Vandecan Michel       (22) 
 15 Pierle Willem         (24)  1-0  Bosman Luc            (35) 
 16 Vaneylen Urbain       (31)  1-0  Van Stiphout Marc     (25) 
 17 Tutenel Erik          (26)  1-0  Hilgers Garry         (39) 
 18 Hilgers Norbert       (41)  0-1  Simons Jean           (27) 
 19 Koetters Raphael      (37)  1-0  Meessen Felix         (36) 
 20 Conard Jose           (33)  1-0  Zilles Paul           (32) 
 21 Hoebrechts Roger      (38)  Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (16-08-2015)
  1 Hautot Stephane       ( 2)  0-1  Simenon Jozef         ( 4) 
  2 Ydo Pim               ( 6)  0-1  Roeder Mathias        ( 1) 
  3 Reyes Quesada Yunior  ( 9)  0-1  Sarrau Jelle          ( 3) 
  4 Roefe Detlef          (10)  0-1  Seibt Friedebert      ( 8) 
  5 Rahier Andre          ( 7)  0-1  Steyls Kristof        (13) 
  6 Van Dinteren Peter    (12)  1-0  Uhoda Philippe        ( 5) 
  7 Geboers Jimmy         (15)  1-0  Deserrano Gertjan     (20) 
  8 Simons Jean           (27)  0-1  Lehaen Frank          (11) 
  9 Carcan Stephane       (14)  ½-½  Pierle Willem         (24) 
 10 Fryns Patrick         (16)  1-0  Tutenel Erik          (26) 
 11 Seibt Sascha          (34)  ½-½  Cillen Jeroen         (17) 
 12 Lombart Philippe      (18)  0-1  Ulburghs Piet         (28) 
 13 Vandecan Michel       (22)  1-0  Vaneylen Urbain       (31) 
 14 Piron Jean-Marie      (23)  1-0ffKoetters Marcel       (40) 
 15 Koetters Raphael      (37)  0-1ffConard Jose           (33) 
 16 Oger Daniel           (21)  1-0  Vaneylen Stefan       (19) 
 17 Van Stiphout Marc     (25)  1-0  Hoebrechts Roger      (38) 
 18 Bosman Luc            (35)  0-1  Schleck Victor        (29) 
 19 Paulus Werner         (30)  1-0  Hilgers Norbert       (41) 
 20 Meessen Felix         (36)  0-1ffHilgers Garry         (39) 
 21 Zilles Paul           (32)  Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (16-08-2015)
  1 Simenon Jozef         ( 4)  ½-½  Sarrau Jelle          ( 3) 
  2 Seibt Friedebert      ( 8)  0-1  Roeder Mathias        ( 1) 
  3 Steyls Kristof        (13)  1-0  Hautot Stephane       ( 2) 
  4 Geboers Jimmy         (15)  0-1  Ydo Pim               ( 6) 
  5 Van Dinteren Peter    (12)  0-1  Reyes Quesada Yunior  ( 9) 
  6 Piron Jean-Marie      (23)  ½-½  Roefe Detlef          (10) 
  7 Lehaen Frank          (11)  1-0  Vandecan Michel       (22) 
  8 Ulburghs Piet         (28)  0-1  Fryns Patrick         (16) 
  9 Uhoda Philippe        ( 5)  1-0  Pierle Willem         (24) 
 10 Rahier Andre          ( 7)  1-0  Seibt Sascha          (34) 
 11 Deserrano Gertjan     (20)  ½-½  Carcan Stephane       (14) 
 12 Cillen Jeroen         (17)  ½-½  Conard Jose           (33) 
 13 Schleck Victor        (29)  0-1  Lombart Philippe      (18) 
 14 Vaneylen Urbain       (31)  1-0  Oger Daniel           (21) 
 15 Hilgers Garry         (39)  ½-½  Van Stiphout Marc     (25) 
 16 Tutenel Erik          (26)  ½-½  Paulus Werner         (30) 
 17 Simons Jean           (27)  ½-½  Koetters Marcel       (40) 
 18 Vaneylen Stefan       (19)  1-0  Koetters Raphael      (37) 
 19 Zilles Paul           (32)  1-0  Hoebrechts Roger      (38) 
 20 Hilgers Norbert       (41)  0-1  Bosman Luc            (35) 
 21 Meessen Felix         (36)  Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (16-08-2015)
  1 Simenon Jozef         ( 4)  ½-½  Steyls Kristof        (13) 
  2 Roeder Mathias        ( 1)  ½-½  Sarrau Jelle          ( 3) 
  3 Hautot Stephane       ( 2)  1-0  Ydo Pim               ( 6) 
  4 Fryns Patrick         (16)  0-1  Seibt Friedebert      ( 8) 
  5 Reyes Quesada Yunior  ( 9)  1-0  Lehaen Frank          (11) 
  6 Uhoda Philippe        ( 5)  1-0  Rahier Andre          ( 7) 
  7 Roefe Detlef          (10)  0-1  Geboers Jimmy         (15) 
  8 Piron Jean-Marie      (23)  1-0  Van Dinteren Peter    (12) 
  9 Carcan Stephane       (14)  0-1  Cillen Jeroen         (17) 
 10 Lombart Philippe      (18)  0-1  Deserrano Gertjan     (20) 
 11 Conard Jose           (33)  0-1  Ulburghs Piet         (28) 
 12 Vandecan Michel       (22)  ½-½  Vaneylen Stefan       (19) 
 13 Oger Daniel           (21)  0-1ffHilgers Garry         (39) 
 14 Pierle Willem         (24)  ½-½  Vaneylen Urbain       (31) 
 15 Van Stiphout Marc     (25)  1-0  Koetters Marcel       (40) 
 16 Seibt Sascha          (34)  1-0  Tutenel Erik          (26) 
 17 Paulus Werner         (30)  1-0  Simons Jean           (27) 
 18 Bosman Luc            (35)  ½-½  Zilles Paul           (32) 
 19 Meessen Felix         (36)  0-1  Schleck Victor        (29) 
 20 Hoebrechts Roger      (38)  1-0  Hilgers Norbert       (41) 
 21 Koetters Raphael      (37)  Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B ARO Vsch Lot
1 Simenon Jozef (FM) 2218 6.0 2391 28W + 11Z + 3W + 15Z + 4Z + 5W = 2W = 0.00 0 0.0 0
2 Steyls Kristof (*) 1885 5.5 2107 17Z - 12W + 23Z + 9W + 20Z + 4W + 1Z = 23.00 0 0.0 0
3 Roeder Mathias (IM) 2486 5.5 2370 38Z + 18W + 1Z - 26W + 8Z + 6Z + 5W = 21.00 0 0.0 0
4 Hautot Stephane (IM) 2380 5.0 2236 21W + 14Z + 6W + 5Z + 1W - 2Z - 8W + 22.00 0 0.0 0
5 Sarrau Jelle (FM) 2332 5.0 2288 9Z + 26W + 27Z + 4W - 7Z + 1Z = 3Z = 20.75 0 0.0 0
6 Seibt Friedebert (*) 1980 5.0 2087 31W + 16Z + 4Z - 17W + 18Z + 3W - 12Z + 18.00 0 0.0 0
7 Reyes Quesada Yunior (*) 1977 5.0 1996 24Z + 17W - 21Z + 27W + 5W - 19Z + 14W + 17.50 0 0.0 0
8 Ydo Pim (*) 2021 4.5 2047 33W = 30Z + 17Z + 20W + 3W - 11Z + 4Z - 15.25 0 0.0 0
9 Piron Jean-Marie (*) 1679 4.5 1949 5W - 22Z + 14W + 2Z - 32W F 18W = 19W + 14.75 1927 0.0 0
10 Uhoda Philippe (*) 2096 4.5 1914 23Z + 27W - 38Z + 11W = 19Z - 28W + 20W + 14.75 1796 0.0 0
11 Geboers Jimmy (*) 1857 4.5 1953 40Z + 1W - 25Z + 10Z = 15W + 8W - 18Z + 13.75 0 0.0 0
12 Fryns Patrick (*) 1795 4.0 1681 34W = 2Z - 30W + 32Z = 33W + 13Z + 6W - 12.25 0 0.0 0
13 Ulburghs Piet (*) 1602 4.0 1776 ... 39W + 26Z - 38W + 27Z + 12W - 30Z + 11.75 0 0.0 0
14 Lehaen Frank (*) 1942 4.0 1828 36Z + 4W - 9Z - 24W + 35Z + 21W + 7Z - 11.50 0 0.0 0
15 Deserrano Gertjan (*) 1709 4.0 1883 41W + 20Z = 19Z + 1W - 11Z - 26W = 27Z + 10.25 0 0.0 0
16 Cillen Jeroen (*) 1767 4.0 1697 39Z + 6W - 41Z + 18W - 17Z = 30W = 26Z + 8.00 0 0.0 0
17 Seibt Sascha (*) 1481 3.5 1831 2W + 7Z + 8W - 6Z - 16W = 20Z - 33W + 15.00 0 0.0 0
18 Roefe Detlef (*) 1947 3.5 1832 22W + 3Z - 33W + 16Z + 6W - 9Z = 11W - 12.00 0 0.0 0
19 Van Dinteren Peter 1919 3.5 1748 30W = 34Z + 15W - 29Z + 10W + 7W - 9Z - 11.25 0 0.0 0
20 Rahier Andre (*) 2013 3.5 1794 35Z + 15W = 32Z + 8Z - 2W - 17W + 10Z - 11.00 0 0.0 0
21 Vandecan Michel (*) 1693 3.5 1773 4Z - 36W + 7W - 31Z + 22W + 14Z - 29W = 10.00 0 0.0 0
22 Vaneylen Urbain (*) 1534 3.5 1658 18Z - 9W - 39Z + 23W + 21Z - 38W + 28Z = 9.00 0 0.0 0
23 Van Stiphout Marc (*) 1665 3.5 1536 10W - 37Z + 2W - 22Z - 39W + 25Z = 32W + 7.75 0 0.0 0
24 Paulus Werner 1596 3.5 1684 7W - 29Z = 28W = 14Z - 41W + 33Z = 35W + 7.25 0 0.0 0
25 Hilgers Garry 1230 3.5 1487 27Z - 35W + 11W - 33Z - 40Z F 23W = 38Z F 6.75 0 0.0 0
26 Carcan Stephane (*) 1877 3.0 1774 37W + 5Z - 13W + 3Z - 28W = 15Z = 16W - 10.00 1861 0.0 0
27 Lombart Philippe (*) 1753 3.0 1734 25W + 10Z + 5W - 7Z - 13W - 31Z + 15W - 10.00 1792 0.0 0
28 Pierle Willem (*) 1665 3.0 1650 1Z - 40W = 24Z = 37W + 26Z = 10Z - 22W = 7.75 0 0.0 0
29 Vaneylen Stefan (*) 1740 3.0 1510 32Z - 24W = 40Z + 19W - 38Z - 34W + 21Z = 7.50 0 0.0 0
30 Conard Jose (*) 1514 3.0 1636 19Z = 8W - 12Z - 36W + 34Z F 16Z = 13W - 7.00 0 0.0 0
31 Schleck Victor (*) 1599 3.0 1580 6Z - 38W - 36Z + 21W - 37Z + 27W - 40Z + 5.50 0 0.0 0
32 Koetters Marcel (*) 1214 2.5 1557 29W + 33Z = 20W - 12W = 9Z f 35Z = 23Z - 9.00 0 0.0 0
33 Tutenel Erik (*) 1651 2.5 1518 8Z = 32W = 18Z - 25W + 12Z - 24W = 17Z - 8.00 0 0.0 0
34 Koetters Raphael (*) 1292 2.5 1458 12Z = 19W - 35Z - 40W + 30W f 29Z - bye 6.00 0 0.0 0
35 Simons Jean (*) 1622 2.5 1400 20W - 25Z - 34W + 41Z + 14W - 32W = 24Z - 4.50 0 0.0 0
36 Zilles Paul (*) 1526 2.5 1385 14W - 21Z - 31W - 30Z - bye 39W + 37Z = 3.50 0 0.0 0
37 Bosman Luc 1465 2.5 1386 26Z - 23W - bye 28Z - 31W - 41Z + 36W = 2.50 0 0.0 0
38 Oger Daniel (*) 1698 2.0 1661 3W - 31Z + 10W - 13Z - 29W + 22Z - 25W f 7.25 0 0.0 0
39 Hoebrechts Roger (*) 1273 2.0 1252 16W - 13Z - 22W - bye 23Z - 36Z - 41W + 1.25 0 0.0 0
40 Meessen Felix 1300 1.5 1240 11W - 28Z = 29W - 34Z - 25W f bye 31W - 0.00 0 0.0 0
41 Hilgers Norbert 1155 1.0 693 15Z - bye 16W - 35W - 24Z - 37W - 39Z - 0.00 0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 6.11 (2015/07/16)